| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 14:47 | 15:04 | 17 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 14:52 | 15:24 | 32 分鐘 |
3 | 01:14 | 01:20 | 6 分鐘 | |
4 | 00:36 | 01:11 | 35 分鐘 | |
5 | 2024-11-24 | 14:54 | 16:49 | 115 分鐘 |
6 | 2024-11-23 | 19:57 | 20:05 | 9 分鐘 |
7 | 18:47 | 19:39 | 51 分鐘 | |
8 | 2024-11-22 | 00:32 | 01:20 | 49 分鐘 |
9 | 2024-11-21 | 02:13 | 03:15 | 62 分鐘 |
10 | 2024-11-19 | 16:01 | 16:26 | 25 分鐘 |
11 | 14:30 | 14:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 thisav.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |